Приложение к Приказу от 15.09.2016 г № 375 Показатель

Мониторинговые показатели объемов ремонта сельскохозяйственной техники в четвертом квартале 2016 года и первом квартале 2017 года


N п и Наименование городов и районов края Трактора Зерноуборочные комбайны Кормоуборочные комбайны Дисковые бороны Культиваторы Сеялки
Всего шт. в том числе Всего шт. в том числе Всего шт. в том числе Всего шт. в том числе Всего шт. в том числе Всего шт. в том числе
IV кв. 2016 г. I кв. 2017 г. IV кв. 2016 г. I кв. 2017 г. IV кв. 2016 г. I кв. 2017 г. IV кв. 2016 г. I кв. 2017 г. IV кв. 2016 г. I кв. 2017 г. IV кв. 2016 г. I кв. 2017 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 Абинский 98 18 80 18 0 18 3 0 3 27 10 17 22 12 10 30 10 20
3 Анапский 32 15 17 7 3 4 1 0 1 15 7 8 24 14 10 11 4 7
4 Белоглинский 172 87 85 16 0 16 0 0 0 76 32 44 238 96 142 123 71 52
5 Брюховецкий 155 56 99 12 4 8 5 1 4 54 12 42 169 52 117 128 36 92
6 Выселковский 178 76 102 43 9 34 24 6 18 127 36 91 365 219 146 167 57 110
7 Гулькевичский 118 55 63 5 0 5 2 0 2 71 43 28 103 73 30 142 95 47
8 Динской 212 90 122 34 18 16 12 7 5 85 50 35 235 130 105 135 65 70
9 Ейский 191 86 105 22 0 22 7 0 7 69 29 40 154 76 78 162 64 98
10 Кавказский 115 55 60 10 5 5 1 1 0 40 20 20 140 90 50 131 80 51
11 Калининский 121 63 58 8 0 8 2 0 2 38 16 22 114 57 57 64 30 34
12 Каневский 213 82 131 30 9 21 19 2 17 80 30 50 194 92 102 223 74 149
13 Кореновский 180 60 120 32 7 25 0 0 0 62 14 48 96 23 73 99 29 70
14 Красноармейский 100 50 50 10 0 10 12 4 8 40 10 30 60 30 30 80 30 50
15 Крыловский 210 94 116 38 0 38 0 0 0 206 78 128 286 124 162 324 92 232
16 Крымский 100 39 61 12 2 10 0 0 0 24 14 10 56 31 25 49 29 20
17 Курганинский 215 110 105 25 10 15 7 3 4 110 50 60 135 60 75 125 60 65
18 Кущевский 212 112 100 56 22 34 3 0 3 163 96 67 207 106 101 193 97 96
19 Ленинградский 145 40 105 60 20 40 5 0 5 170 70 100 300 150 150 180 120 60
20 Мостовский 17 11 6 16 12 4 2 0 2 12 8 4 15 5 10 12 6 6
21 Новокубанский 100 40 60 30 0 30 25 5 20 50 30 20 120 80 40 135 60 75
22 Новопокровский 182 93 89 0 0 0 4 0 4 58 33 25 178 62 116 179 78 101
23 Отрадненский 197 62 135 44 8 36 7 0 7 22 0 22 97 45 52 68 12 56
24 Павловский 188 90 98 21 9 12 4 1 3 91 36 55 162 75 87 152 65 87
25 Пр.-Ахтарский 132 65 67 30 5 25 0 0 0 29 10 19 165 71 94 126 58 68
26 Северский 100 20 80 2 0 2 3 1 2 7 3 4 10 5 5 24 12 12
27 Славянский 219 73 146 25 5 20 12 4 8 67 15 52 131 44 87 87 28 59
28 Староминский 89 58 31 7 0 7 12 4 8 73 31 42 95 44 51 106 33 73
29 Тбилисский 75 45 30 41 21 20 7 4 3 24 12 12 64 38 26 50 28 22
30 Темрюкский 88 29 59 0 0 0 0 0 0 15 1 14 107 17 90 4 1 3
31 Тимашевский 135 69 66 41 18 23 5 2 3 41 21 20 129 62 67 99 56 43
32 Тихорецкий 157 55 102 0 0 0 4 2 2 115 25 90 125 30 95 125 20 105
33 Успенский 35 12 23 0 0 0 4 0 4 20 16 4 40 18 22 16 4 12
34 Усть-Лабинский 120 72 48 20 0 20 5 1 4 27 19 8 82 46 36 95 46 49
35 Щербиновский 153 43 110 18 5 13 11 5 6 31 17 14 151 56 95 156 70 86
36 г. Армавир 22 12 10 0 0 0 0 0 0 4 4 0 24 9 15 15 4 11
37 г. Белореченск 80 40 40 0 0 0 0 0 0 34 10 24 47 12 35 62 30 32
38 г. Горячий Ключ 11 8 3 4 1 3 0 0 0 7 6 1 7 5 2 3 2 1
39 г. Краснодар 105 45 60 6 2 4 7 2 5 43 24 19 64 30 34 55 27 28
40 г. Лабинск 81 43 38 0 0 0 0 0 0 47 25 22 63 33 30 91 48 43
ИТОГО 5053 2173 2880 743 195 548 215 55 160 2274 963 1311 4774 2222 2552 4026 1731 2295

Начальник управления
инженерно-технической политики
С.И.ШАТАЛОВ