Приложение к Постановлению от 30.08.2016 г № 7103 Перечень

Адресный перечень аварийных многоквартирных домов муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город новороссийск на 2014 - 2018 годы"


N Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным номер Дата Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей Общая площадь Предоставляемая площадь Количество расселяемых жилых помещений Стоимость переселения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 г. Новороссийск, Анапское шоссе, 82-а 1175 01.03.2012 01.12.2014 01.04.2015 23 155,7 340,8 6 0
2 г. Новороссийск, Анапское шоссе, 80-а 1178 01.03.2012 01.12.2014 01.04.2015 12 186,4 277,6 5 0
3 г. Новороссийск, Анапское шоссе, 80-б 1179 01.03.2012 01.12.2014 01.04.2015 8 158,5 266,6 4 0
4 г. Новороссийск, Анапское шоссе, 76-е 1177 01.03.2012 01.12.2014 01.04.2015 10 170,8 270,5 5 0
5 г. Новороссийск, Анапское шоссе, 78-а 1176 01.03.2012 01.12.2014 01.04.2015 17 168,2 346,5 7 0
Итого 2014 год X X X X 70 839,6 1502,0 27 0
6 г. Новороссийск, ул. Водная, 13 6022 09.10.2012 01.12.2015 01.04.2016 16 210,8 314,7 7 0
7 г. Новороссийск, ул. 2-я Балка, 1 (лит. А, А1) 6025 09.10.2012 01.12.2015 01.04.2016 50 304,3 639,98 12 19039556,10
8 г. Новороссийск, ул. Софиевская, 38 3021 09.10.2012 01.12.2015 01.04.2016 10 120,4 169,52 3 0
Итого 2015 год X X X X 76 635,5 1124,2 22 19039556,10
9 г. Новороссийск, ул. 2-я Балка. 1 (лит. А, Б, Е, Ж) 6025 09.10.2012 01.12.2015 01.04.2016 98 1603,4 1649,67 44 20934191,60
10 г. Новороссийск, ул. Водная, 13 6022 09.10.2012 01.12.2015 01.04.2016 5 114,7 180,12 4 0
11 г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Титан, 9 870 17.02.2012 01.12.2016 01.04.2017 35 590,0 769,39 16 23789350,70
12 г. Новороссийск п. Верхнебаканский, ул. Ленина, 15 3605 13.06.2012 01.12.2016 01.04.2017 9 53,9 64,4 1 2169816,85
13 г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Железнодорожная, 56 868 17.02.2012 01.12.2016 01.04.2017 4 71,6 80,6 1 0
14 г. Новороссийск, Анапское шоссе, 41-б 8629 06.11.2014 01.12.2016 01.12.2018 6 39,9 64,4 1 2169816,85
Итого 2016 год X X X X 157 2473,5 2808,48 67 49053176,00
15 г. Новороссийск, ул. Водная, 9 6020 09.10.2012 01.12.2015 01.04.2016 9 140,7 214,9 5 0
16 г. Новороссийск, ул. Щелевая, 15 8604 02.12.2013 01.12.2016 01.04.2018 27 276,2 414,58 10 0
17 г. Новороссийск, ул. Парк "Б", 3 6024 09.10.2012 01.12.2016 01.04.2017 31 261,3 453,24 11 0
18 г. Новороссийск, ул. Пархоменко, 37 6023 09.10.2012 01.12.2017 01.04.2015 36 311,6 400,94 10 13637974,10
19 г. Новороссийск, ул. Пролетарская, 11 8229 19.11.2013 01.12.2017 01.04.2018 27 368,1 495,0 11 16837425,00
Итого 2017 год X X X X 130 1357,8 1978,66 47 30475399,10
20 г. Новороссийск, ул. Железнодорожная, 1 8631 06.11.2014 01.12.2018 01.04.2019 134 1919,9 1919,9 45 65305398,60
21 г. Новороссийск, ул. Рубина, 20 8706 10.11.2014 01.12.2018 01.04.2019 17 243,0 243,0 11 8265645,00
Итого 2018 год X X X X 151 2162,9 2162,0 56 73571043,50
ВСЕГО X X X X 584 7469,3 9576,24 219 172149174,70

Заместитель главы муниципального
образования по ЖКХ и развитию
городского хозяйства
А.В.СЛУЖАЛЫЙ