Приложение к Постановлению от 26.07.2017 г № 6338 Паспорт

Программные мероприятия муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2015 — 2019 годах»


N Наименование мероприятий Срок реализации (год) Охват детей и подростков (чел.) Объем финансирования (тыс. руб.) в том числе Ответственные исполнители Ожидаемые результаты
январь март июнь июль Август октябрь Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет
1. Финансирование мероприятий программы 2015 100 100 6336 1847 1143 23244,7 0 5106,6 18138,1 Управление образования Целевое расходование денежных средств
2016 137 130 1849 3925 966 19322,2 0 3450,2 15872,0
2017 100 150 3040 3321 2223 22062,5 0 6153,1 15909,4
2018 100 100 2937 3170 2937 21312,5 0 6217,5 15095
2019 100 100 2807 3110 2837 21228,5 0 6229,5 14999
2. Финансирование мероприятий программы 2015 0 0 80 80 80 2265,3 0 0 2265,3 Управление по физической культуре и спорту", МУ "ФСЦ "Медведь" Целевое расходование денежных средств
2016 0 0 30 179 41 2265 0 0 2265
2017 0 50 34 124 32 2265 0 0 2265
2018 0 0 80 80 80 2154 0 0 2154
2019 0 0 80 80 80 2141 0 0 2141
3. Финансирование мероприятий программы 2015 0 0 100 130 231 4535,3 0 0 4535,3 Управление культуры Целевое расходование денежных средств
2016 0 0 240 50 22 3590 0 0 3590
2017 0 0 255 0 0 2590 0 0 2590
2018 0 0 234 10 31 3414 0 0 3414
2019 0 0 234 10 31 3392 0 0 3392
4. Финансирование мероприятий программы 2017 0 0 189 50 0 962,6 0 0 962,6 Отдел по делам молодежи, МБУ "Молодежный центр" Целевое расходование денежных средств
5. Финансирование мероприятий программы 2015 0 0 1410 1350 1350 500 0 0 500 Управление здравоохранения Целевое расходование денежных средств
2016 0 0 1410 1350 1350 550 0 0 550
2017 1410 1350 1350 550 0 0 550
2018 0 0 1410 1350 1350 550 0 0 550
2019 0 0 1410 1350 1350 550 0 0 550
6. ИТОГО: 2015 100 100 4417 4322 2982 30545,3 0 5106,6 25438,7
2016 137 130 3529 5504 2379 25727,2 0 3450,2 22277
2017 100 200 4928 4845 3605 28430,1 6153,1 22277
2018 100 100 5387 4421 2949 27430,5 6217,5 21213
2019 100 100 5387 4421 2949 27311,5 6229,5 21082
7. ИТОГО: 537 630 23648 23513 14864 139444,6 27156,9 112287,7
I. Организации летнего оздоровления в лагерях различных типов, здравницах Краснодарского края
8. Круглосуточное пребывание на базе отдыха, отдых детей и подростков "группы риска" 2015 0 0 100 278 0 8297,9 0 0 8297,9 Управление образования Занятость детей и подростков "группы риска" и детей из малообеспеченных семей
2016 0 0 352 168 100 6195 0 0 6195
2017 0 0 130 121 0 2645 0 0 2645
2018 0 0 50 50 50 1650 0 0 1650
2019 0 0 40 40 40 1140 0 0 1140
9. Организация отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания (ЛДП) 2015 0 0 1567 915 50 5659,4 0 5096 563,4 Управление образования Занятость детей и подростков
2016 0 0 0 2503 0 3833,75 0 3450,2 383,55
2017 0 0 1570 1570 1560 7045,2 0 6120,1 925,1
2018 0 0 1600 1600 1600 8107,2 0 6184,5 1922,7
2019 0 0 1650 1650 1600 8686,6 0 6196,5 2490,12
10. Организация отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями (ЛТО) 2017 0 0 350 330 331 2034,4 0 0 2034,4 Управление образования Занятость детей и подростков
11. Организация горячего питания в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений 2015 0 0 1567 915 50 1402,2 0 0 1402,2 Управление образования Полезная занятость детей и подростков "группы риска" в летний период
2016 0 0 0 2503 0 1016,2 0 0 1016,2
2017 1570 1570 1560 1908,2 0 0 1908,2
2018 0 0 1600 1600 1600 2231,2 0 0 2231,2
2019 0 0 1650 1650 1600 2401 0 0 2401
12. Проект "Наше время" 2015 100 100 0 0 260 212,2 0 0 212,2 Управление образования Полезная занятость детей и подростков "группы риска" в летний период
2016 137 130 0 0 130 141,6 0 0 141,6
2017 100 100 0 0 260 212,2 0 0 212,2
2018 100 100 0 0 260 212,2 0 0 212,2
2019 100 100 0 0 260 212,2 0 0 212,2
13. Оздоровительные мероприятия, палаточные оздоровительные лагеря (военно-патриотический и оздоровительный 2015 0 0 100 350 350 819,9 0 0 819,9 Управление образования Полезная занятость и оздоровление детей
2016 0 0 409 199 130 512,6 0 0 512,6
2017 0 0 390 700 0 1178,1 0 0 1178,1
2018 0 0 350 480 480 1563,9 0 0 1563,9
2019 0 0 180 380 390 984,68 0 0 984,68
14. Приобретение путевок в спортивно-оздоровительные смены в загородные лагеря для учащихся спортивных школ в период летних каникул 2015 0 0 30 30 30 1380 0 0 1380 Управление по физической культуре и спорту Полезная занятость детей, в том числе из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2016 0 0 0 90 0 900 0 0 900
2017 0 0 0 90 0 1035 0 0 1035
2018 0 0 30 30 30 856 0 0 856
2019 0 0 30 30 30 851 0 0 851
15. Организация летнего отдыха талантливым детям - победителям фестивалей и конкурсов исполнительского мастерства и детского художественного творчества 2015 0 0 100 100 190 3979,3 0 0 3979,3 Управление культуры Полезная занятость детей в летний период
2016 0 0 190 0 0 1900 0 0 1900
2017 0 0 238 0 0 2510,9 0 0 2510,9
2018 0 0 190 0 0 2853 0 0 2853
2019 0 0 190 0 0 2835 0 0 2835
16. Организация культурно массовых мероприятий ("Звездочки Новороссийска ") 2016 0 0 0 0 0 1000 0 0 1000 Управление культуры
17. Страхование детей из малоимущих семей в пути следования к месту отдыха и обратно 2015 0 0 107 60 43 16,1 0 0 16,1 Управление образования Безопасность детей в пути следования к месту отдыха и обратно
2016 0 0 107 60 43 15,0 0 0 15,0
2017 0 0 107 60 43 20,0 0 0 20,0
2018 0 0 107 60 43 20,0 0 0 20,0
2019 0 0 107 60 43 20,0 0 0 20,0
18. Участие в фестивалях, конкурсах 2016 0 0 0 0 66 110 0 0 110 Управление образования Занятость детей и подростков
19. ИТОГО: 2015 100 100 2104 1925 1051 21767 0 5096 16671
2016 137 130 1058 3020 469 15624,15 0 3450,2 12173,95
2017 100 100 2795 2871 2151 18589 0 6120,1 12468,9
2018 100 100 3767 3690 4001 17493,5 0 6184,5 11309
2019 100 100 3967 4000 3985 17430,5 0 6196,5 11234
20. ИТОГО 2015 - 2019 537 530 13681 15506 11657 90904,15 27047,3 63856,85
II. Полезная занятость в летний период
21. Трудовая занятость подростков 2015 0 0 653 617 240 6526,4 0 0 6526,4 Управление образования Трудовая занятость детей из малообеспеченных семей, подростков "группы риска"
2016 0 0 621 645 247 6893,05 0 0 6893,05
2017 0 50 600 600 72 6294 0 0 6294
2018 0 0 756 548 257 6895 0 0 6895
2019 0 0 756 548 257 6851 0 0 6851
22. Временное трудоустройство подростков в учреждениях культуры 2015 0 0 0 30 41 556 0 0 556 Управление культуры Социализация подростков, получение трудовых навыков, развитие творческих способностей
2016 0 0 50 50 22 690 0 0 690
2017 0 0 17 0 0 79,1 0 0 79,1
2018 0 0 44 10 31 561 0 0 561
2019 0 0 44 10 31 557 0 0 557
23. Трудовая занятость подростков 2015 0 0 50 50 50 885,3 0 0 885,3 Управление по физической культуре и спорту Помощники инструкторов на дворовых площадках
2016 0 0 30 89 41 1365 0 0 1365
2017 0 50 34 34 32 1230 0 0 1230
2018 0 0 50 50 50 1298 0 0 1298
2019 0 0 50 50 50 1290 0 0 1290
24. Трудовая занятость подростков 2017 0 0 189 50 0 962,6 0 0 962,6 Отдел по делам молодежи, МБУ "Молодежный центр" Целевое расходование денежных средств
25. ИТОГО: 2015 0 0 703 697 331 7967,7 0 0 7967,7
2016 0 0 695 784 310 8948,05 0 0 8948,05
2017 0 100 840 684 104 8565,7 0 0 8565,7
2018 0 0 850 608 338 8754 0 0 8754
2019 0 0 850 608 338 8698 0 0 8698
26. ИТОГО 2015 - 2019 0 100 3938 3381 1421 42933,45 0 0 42933,45
III. Материально-техническая база
27. Подвоз детей и подростков к морю (расходы на ГСМ, оплата услуг по найму пассажирского транспорта) 2015 0 0 200 350 250 310,6 0 10,6 300 Управление образования, МБУ "Автохозяйство" Отдых детей из малообеспеченных семей
2016 0 0 360 350 250 605 0 0 605
2017 0 0 242 350 250 425,4 0 33 392,4
2018 0 0 200 350 250 633 0 33 600
2019 0 0 200 350 250 633 0 33 600
28. Приобретение туристического снаряжения 300 300
29. Организация санаторной группы при ЛПУ (закупка медикаментов, приобретение аппарата для приготовления кислородных коктейлей) 2015 0 0 1410 1350 1350 500 0 0 500 Управление здравоохранения Оздоровление детей и подростков
2016 0 0 1410 1350 1350 550 0 0 550
2017 0 0 1410 1350 1350 550 0 0 550
2018 0 0 1410 1350 1350 550 0 0 550
2019 0 0 1410 1350 1350 550 0 0 550
30. ИТОГО: 2015 0 0 1610 1700 1600 810,6 0 10,6 800
2016 0 0 1770 1700 1600 1155 0 0 1155
2017 0 0 1652 1700 1600 1275,4 0 33 1242,4
2018 0 0 1610 1700 1600 1183 0 33 1150
2019 0 0 1610 1700 1600 1183 0 33 1150
31. ИТОГО: 2015 - 2019 0 0 8262 8500 8000 5607 0 109,6 5497,4

Заместитель главы
муниципального образования
Н.В.МАЙОРОВА