Приложение к Приказу от 21.07.2017 г № 48-КН Описание

Описание границ зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия федерального значения «Институт курортологии и физиотерапии, 1936 г., арх. А.В. Щусев», краснодарский край, Г. Сочи, хостинский район, курортный проспект, 110


Границы территории зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия закреплены 64-мя поворотными точками. Площадь территории зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия - 46146,44 м 2 (4,61 га).
Граница зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия проходит:
6 - 50 - в северо-восточном направлении по границе откоса;
50 - 53 - в северо-восточном направлении по границе склона и подъездной дороги;
53 - 56 - в восточном направлении по склону от подъездной дороги к подпорной стене вдоль ул. Аллея Челтенхэма;
56 - 66 - по подпорной стене вдоль ул. Аллея Челтенхэма;
66 - 69 - в западном направлении вдоль северной границы территории объекта культурного наследия "Скульптурная композиция "Мацеста" (земельный участок с кадастровым номером 23:49:0000000:6321);
69 - 75 - по подпорной стене вдоль Курортного проспекта;
75 - 78 - в северо-восточном направлении по склону горы;
78 - 39 - в восточном направлении по границе склона;
39 - 33 - по границе склона и подъездной дороги к корпусу столовой;
33 - 29 - в южном направлении по границе откоса;
29 - 28 - в восточном направлении по пешеходной дорожке;
28 - 20 - в восточном направлении по границе откоса вдоль пешеходной дорожки;
20 - 17 - в северо-западном направлении по склону горы;
17 - 12 - в северо-восточном направлении по границе откоса;
12 - 11 - в западном направлении по подпорной стене;
11 - 10 - в северном направлении вдоль бетонной лестницы;
10 - 8 - в северо-восточном направлении по границе выровненной площадки перед спальным корпусом и склоном горы;
8 - 6 - в северо-западном направлении по границе откоса.
Координаты
характерных (поворотных) точек границы зоны охраняемого
природного ландшафта объекта культурного наследия
федерального значения
Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-23)
X Y
50 313290,40 2203636,82
52 313319,82 2203645,23
53 313334,21 2203666,50
54 313304,03 2203709,33
55 313296,49 2203759,51
56 313277,64 2203788,41
57 313255,93 2203782,94
58 313226,09 2203769,06
59 313198,53 2203749,44
60 313179,62 2203739,08
61 313157,14 2203729,47
62 313099,93 2203720,00
63 313079,28 2203709,53
64 313069,57 2203695,66
65 313063,77 2203676,51
66 313055,40 2203524,86
66/1 313063,68 2203594,55
66/2 313064,30 2203591,37
66/3 313065,30 2203587,58
66/4 313066,61 2203583,83
67 313069,04 2203574,95
68 313079,56 2203547,44
69 313102,82 2203526,31
70 313124,07 2203502,35
71 313147,26 2203456,22
72 313158,46 2203419,94
73 313171,72 2203386,74
74 313192,85 2203358,97
75 313221,35 2203334,18
76 313227,12 2203342,77
77 313207,57 2203372,17
78 313221,02 2203398,45
40 313202,70 2203423,41
39 313201,69 2203434,34
38 313230,98 2203462,75
37 313239,38 2203482,24
36 313239,31 2203496,53
35 313235,99 2203514,52
34 313223,16 2203527,80
33 313205,72 2203527,25
32 313189,85 2203515,49
31 313181,94 2203515,46
30 313166,54 2203525,26
29 313147,76 2203526,16
28 313141,99 2203542,54
27 313131,46 2203552,35
26 313122,55 2203565,58
25 313114,54 2203584,96
24 313112,16 2203601,33
23 313115,07 2203620,67
22 313121,23 2203632,49
21 313126,87 2203638,88
20 313134,60 2203640,37
19 313137,11 2203635,68
18 313152,28 2203633,63
17 313159,38 2203622,98
16 313190,06 2203623,71
15 313197,35 2203631,95
14 313203,90 2203634,14
13 313205,61 2203639,02
12 313214,38 2203641,21
11 313215,38 2203622,37
10 313223,04 2203623,23
9 313223,84 2203630,65
8 313249,31 2203652,84
7 313264,01 2203610,37
6 313267,40 2203610,71
51 313278,64 2203628,48
50 313290,40 2203636,82

Ведущий специалист 2 разряда
отдела памятников архитектуры,
истории и монументального искусства
управления государственной охраны
объектов культурного наследия
администрации Краснодарского края
З.А.ДЖИОЕВА