Приложение к Решению от 18.07.2017 г № 214 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 и 2019 годы


N п/п Наименование Рз ПР Объем
2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
Всего расходов 6517894 6156435
в том числе:
1. Общегосударственные вопросы 01 00 614447 610356
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1360 1350
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 11991 11903
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 190504 189537
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 34155 33902
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1161 1151
Резервные фонды 01 11 115969 115115
Другие общегосударственные вопросы 01 13 259307 257398
2. Национальная оборона 02 00 418 415
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 418 415
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 105540 101943
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 49642 49328
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 44060 40852
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 11838 11763
4. Национальная экономика 04 00 254282 254295
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1330 1330
Водное хозяйство 04 06 52450 52307
Транспорт 04 08 35220 34961
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 103091 103964
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 62191 61733
5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 825966 787682
Жилищное хозяйство 05 01 71419 68236
Коммунальное хозяйство 05 02 119769 117786
Благоустройство 05 03 574897 545132
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 59881 56528
6. Охрана окружающей среды 06 00 951 944
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 951 944
7. Образование 07 00 2961343 2502224
Дошкольное образование 07 01 1025745 1027791
Общее образование 07 02 1481283 1021885
Дополнительное образование 07 03 222621 222257
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 116 116
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 40740 40532
Другие вопросы в области образования 07 09 190838 189643
8. Культура и кинематография 08 00 249596 248601
Культура 08 01 229974 229103
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 19622 19498
9. Здравоохранение 09 00 401834 402334
Стационарная медицинская помощь 09 01 46744 47244
Амбулаторная помощь 09 02 29542 29542
Скорая медицинская помощь 09 04 30986 30986
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 294562 294562
10. Социальная политика 10 00 181245 180675
Пенсионное обеспечение 10 01 23775 23625
Социальное обеспечение населения 10 03 32791 32596
Охрана семьи и детства 10 04 114144 113919
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 10535 10535
11. Физическая культура и спорт 11 00 323297 318840
Физическая культура 11 01 252741 248729
Массовый спорт 11 02 66808 66386
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 3748 3725
12. Средства массовой информации 12 00 17460 17345
Телевидение и радиовещание 12 01 8925 8866
Периодическая печать и издательства 12 02 8535 8479
13. Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 403367 410000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 403367 410000
14. Условно утвержденные расходы 178148 320781

Глава муниципального
образования город Новороссийск
И.А.ДЯЧЕНКО