Приложение к Постановлению от 17.07.2017 г № 6114 Паспорт

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества на 2015 — 2017 годы»


Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей
Всего В разрезе источника финансирования
Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет в т.ч. на социально значимые мероприятия по наказам избирателей депутатам городской Думы
1. Новороссийская городская организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов ВОВ, труда ВС, и правоохранительных органов)
2015 год 2531,0 0 0 2531,0 1231,0
2016 год 2893,0 0 0 2893,0 893,0
2017 год 3176,0 0 0 3176,0 1136,0
Всего по мероприятиям муниципальной программы: 8600,0 0 0 8600,0 3260,0
2. Новороссийская городская общественная организация "Общество инвалидов Южно го района"
2015 год 315,0 0 0 315,0 165,0
2016 год 379,0 0 0 379,0 0
2017 год 340,0 0 0 340,0 40
Всего по мероприятиям муниципальной программы: 1034,0 0 0 1034,0 205,0
3. Новороссийское местное отделение Краснодарского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского общества слепых
2015 год 450,0 0 0 450,0 0
2016 год 463,0 0 0 463,0 0
2017 год 450,0 0 0 450,0 0
Всего по мероприятиям муниципальной программы: 1363,0 0 0 1363,0 0
4. Новороссийское местное отделение Краснодарского регионального отделения общероссийской организации инвалидов "Всероссийского общества глухих"
2015 год 300,0 0 0 300,0 0
2016 год 300,0 0 0 300,0 0
2017 год 300,0 0 0 300,0 0
Всего по мероприятиям муниципальной программы: 900,0 0 0 900,0 0
5. Краснодарская краевая общественная организация "Центр социальной помощи и защиты прав граждан "Филантроп"
2016 год 547,0 0 0 547,0 175,0
2016 год 328,0 0 0 328,0 0
2017 год 300,0 0 0 300,0 0
Всего по мероприятиям муниципальной программы: 1175,0 0 0 1175,0 175,0
6. Новороссийская городская общественная историко-просветительская и правозащитная организация "Мемориал"
2015 год 45,0 0 0 45,0 0
2016 год 0 0 0 0 0
2017 год 40,0 0 0 40,0 0
Всего по мероприятиям муниципальной программы: 85,0 0 0 85,0 0
7. Новороссийская городская организация Краснодарской краевой организации общероссийской общественной организации всероссийского общества инвалидов
2015 год 765,0 0 0 765,0 0
2016 год 588,0 0 0 586,0 23,0
2017 год 565,0 0 0 565,0 0
Всего по мероприятиям муниципальной программы: 1918,0 0 0 1918,0 23,0
8. Новороссийская городская общественная организация "Боевое содружество"
2016 год 340,0 0 0 340,0 240,0
2016 год 10,0 0 0 10,0 0
2017 год 30,0 0 0 30,0 20,0
Всего по мероприятиям муниципальной программы: 380,0 0 0 380,0 260,0
9. Городская Новороссийская общественная организация бывших малолетних узников фашистских концлагерей
2015 год 205,0 0 0 205,0 105,0
2016 год 130,0 0 0 130,0 30,0
2017 год 170,0 0 0 170,0 70,0
Всего по мероприятиям муниципальной программы: 505,0 0 0 505,0 205,0
10. Новороссийская городская общественная организация "Ветеранов комсомола Новороссийска"
2015 год 339,0 0 0 339,0 294,0
2016 год 255,0 0 0 255,0 35,0
2017 год 155,0 0 0 155,0 55,0
Всего по мероприятиям муниципальной программы: 749,0 0 0 749,0 384,0
11. Автономная некоммерческая организация помощи лицам с расстройством аутистического спектра "Подснежник"
2015 год 170,0 0 0 170,0 0
2016 год 170,0 0 0 170,0 0
2017 год 190,0 0 0 190,0 0
Всего по мероприятиям муниципальной программы: 530,0 0 0 530,0 0
12. Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров в России" местное отделение Новороссийск
2015 год 290,0 0 0 290,0 60,0
2016 год 290,0 0 0 290,0 50,0
2017 год 240,0 0 0 240,0 0
Всего по мероприятиям муниципальной программы: 820,0 0 0 820,0 100,0
13. Городская молодежная общественная организация "Новороссийский центр поисковых работ"
2015 год 200,0 0 0 200,0 0
2016 год 200,0 0 0 200,0 0
2017 год 191,0 0 0 191,0 0
Всего по мероприятиям муниципальной программы: 591,0 0 0 591,0 0
14. Краснодарская краевая общественная организация инвалидов Чернобыля "Атом"
2015 год 87,0 0 0 87,0 0
2016 год 0 0 0 0 0
2017 год 0 0 0 0 0
Всего по мероприятиям муниципальной программы: 87,0 0 0 87,0 0
15. Новороссийская Городская Общественная Организация инвалидов "Безбарьерный город"
2015 год 0 0 0 0 0
2016 год 165,0 0 0 165,0 155,0
2017 год 420,0 0 0 420,0 410,0
Всего по мероприятиям муниципальной программы: 585,0 0 0 585,0 565,0
16. Краснодарская краевая общественная организация "Центр танцевальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья "Шаг вперед"
2015 год 0 0 0 0 0
2016 год 0 0 0 0 0
2017 год 35,0 0 0 35,0 25,0
Всего по мероприятиям муниципальной программы: 35,0 0 0 35,0 25,0
Общий объем финансирования по муниципальной программе, тыс. рублей
2015 год 6584,0 0 0 6584,0 2260,0
2016 год 6171,0 0 0 6171,0 1166,0
2017 год 6602,0 0 0 6602,0 1756,0
Всего по мероприятиям муниципальной программы: 19357,0 0 0 19357,0 5202,0

Заместитель главы муниципального
образования город Новороссийск
Н.В.МАЙОРОВА