Приложение к Постановлению от 07.07.2017 г № 5971

Оценочная стоимость посадки, посадочного материала и годового ухода в отношении единицы зеленых насаждений с 22 ноября 2016 года по 31 декабря 2016 года


Классификация зеленых насаждений Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений, руб. Стоимость посадочного материала, руб. Стоимость ухода в течение года, руб.
Субтропические ценные растения, 1 штука 2493,2 26299,7 1199,3
Деревья субтропические, 1 штука 2493,2 16437,3 1199,3
Деревья хвойные, 1 штука 2493,2 12492,3 1199,3
Деревья лиственные 1-й группы, 1 штука 1510,9 5917,4 554,9
Деревья лиственные 2-й группы, 1 штука 1510,9 3945,0 554,9
Деревья лиственные 3-й группы, 1 штука 1510,9 2630,0 554,9
Кустарники, 1 штука 544,4 394,5 402,4
Газон, естественный травяной покров, 1 кв. м 277,5 13,1 355,0
Цветники, 1 кв. м 238,0 828,4 594,4

Заместитель главы муниципального
образования город Новороссийск
А.В.СЛУЖАЛЫЙ