На душу населения | в том числе по социально-демографическим группам населения | |||
трудоспособное | пенсионеры | дети | ||
Величина прожиточного минимума | 5253 | 5655 | 4342 | 5035 |
в том числе: | ||||
стоимость потребительской корзины | 4909 | 5084 | 4342 | 5035 |
в том числе: | ||||
продукты питания | 1828 | 1871 | 1636 | 1927 |
непродовольственные товары | 767 | 760 | 698 | 882 |
услуги | 2314 | 2453 | 2008 | 2226 |
расходы по обязательным платежам и сборам | 344 | 571 | x | x |
--------------------------------
<1> Установлена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17.03.2010 N 145 "О величине прожиточного минимума в Краснодарском крае за 4 квартал 2009 года".