На душу населения | в том числе по социально-демографическим группам населения | |||
трудоспособное | пенсионеры | дети | ||
Величина прожиточного минимума | 5976 | 6444 | 4954 | 5700 |
в том числе: | ||||
стоимость потребительской корзины | 5575 | 5780 | 4954 | 5700 |
в том числе: | ||||
продукты питания | 2131 | 2193 | 1917 | 2202 |
непродовольственные товары | 972 | 933 | 867 | 1161 |
услуги | 2472 | 2654 | 2170 | 2337 |
расходы по обязательным платежам и сборам | 401 | 664 | х | х |
--------------------------------
<1> Установлена приказом Департамента труда и занятости населения Краснодарского края от 17.01.2012 N 16 "О величине прожиточного минимума в Краснодарском крае за IV квартал 2011 года".