Абсолютные данные, 2011 | В % к соответствующему периоду 2010 г. | Справочно: январь август 2010 г. в % к январю - августу 2009 г. | |||
август | январь август | август | январь август | ||
Индекс промышленного производства | x | x | 100,7 | 107,5 | 105,9 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности строительство | 35918,0 | 208115,0 | 115,9 | 121,7 | 122,0 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 | 241,5 | 2102,9 | 139,6 | 91,0 | 111,0 |
Объем продукции сельского хозяйства | 35809,2 | 164651,1 | 103,8 | 104,1 | 105,4 |
Объем услуг транспорта | 18023,2 | 122386,9 | 111,2 | 114,5 | 99,5 |
Объем услуг связи | 3653,1 | 27060,6 | 112,1 | 129,1 | 102,7 |
Оборот розничной торговли | 74177,0 | 441383,1 | 107,7 | 105,4 | 107,6 |
Оборот общественного питания | 4934,6 | 25431,4 | 108,6 | 102,9 | 102,5 |
Объем платных услуг населению | 19139,7 | 129750,8 | 103,4 | 105,8 | 104,2 |
Оборот оптовой торговли | 64397,3 | 445454,8 | 109,7 | 103,9 | 100,8 |
Инвестиции в основной капитал | 30778,2 | 231263,3 | 108,7 | 113,0 | 172,4 |
Индекс потребительских цен, % | 100,3 | 106,2 | 109,9 | 109,9 | 106,7 |
Реальные денежные доходы населения (оценка) | x | x | 106,4 | 102,7 | 114,1 |
Начисленная средняя заработная плата одного работника (оценка) | |||||
номинальная | 19107,4 | 17743,3 | 111,8 | 111,3 | 110,9 |
реальная | x | x | 101,7 | 101,3 | 103,9 |
Численность официально зарегистрированных безработных на конец периода, тыс. человек | 4,3 | 22,8 | 110,8 | 105,8 | 93,2 |
Средняя численность работающих в организациях, тыс. человек | 1450,2 | 1437,9 | 99,3 | 99,8 | 99,9 |
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) | x | 72581,1 | x | 127,1 | 148,5 |
Доходы консолидированного бюджета (без внутренних оборотов) | x | 136328,1 | x | 150,6 | 113,9 |
Расходы консолидированного бюджета (без внутренних оборотов) | x | 103255,5 | x | 129,5 | 109,5 |
--------------------------------
<1> По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".